Modellen
Wat er in Nederland werkelijk rondrijdt
Een fabrieksbrochure geeft één uitvoering, meestal de lichtste, en een laadvermogen dat begint met "tot". De RDW kent van elk ingeschreven exemplaar de werkelijke massa rijklaar, het aantal gordelplaatsen en de catalogusprijs bij eerste toelating.
Hieronder staan 26 modellen, samen 14.002 voertuigen. Elk getal is een mediaan over de exemplaren die er echt staan — inclusief de luifel, de fietsendrager en de tweede accu die mensen er in het echt op laten zetten.
Alle 26 modellen, meest ingeschreven eerst.
Elke lengtelat loopt van 0 tot 7 meter en staat op dezelfde schaal. De twee streepjes zijn 5,00 m — de grens van een gewoon parkeervak — en 6,00 m, waarboven veerboten en parkeergarages duurder worden.
| Model | Lengte | Gordelplaatsen | Laadvermogen | Catalogusprijs | Ingeschreven | Bewaren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen California1980–2026 | 4,90 m | 4 | 549 kg75–1.210 | € 58.204vanaf bouwjaar 2023 | 7.571 | |
| Mercedes-Benz Marco Polo1985–2026 | 5,14 m | 4 | 635 kg253–1.088 | € 85.159vanaf bouwjaar 2023 | 897 | |
| Adria Twin 640 SLB2018–2026 | 6,36 m | 4 | 575 kg440–1.325 | € 94.525vanaf bouwjaar 2023 | 827 | |
| Westfalia Ford Nugget2014–2026 | 4,97 m | 5 | 601 kg334–1.187 | € 58.674vanaf bouwjaar 2023 | 719 | |
| Adria Twin 640 SGX2019–2026 | 6,36 m | 4 | 542 kg233–1.317 | € 92.560vanaf bouwjaar 2023 | 400 | |
| Pössl Summit 6402016–2026 | 6,36 m | 4 | 599 kg379–1.349 | € 95.374vanaf bouwjaar 2023 | 324 | |
| Adria Twin 640 SLX2013–2021 | 6,36 m | 4 | 527 kg177–1.253 | € 49.152over alle bouwjaren | 320 | |
| Malibu Van 640 LE2016–2025 | 6,36 m | 4 | 685 kg342–1.135 | € 60.570vanaf bouwjaar 2023 | 306 | |
| Ventje2009–2025 | 4,90 m | 4 | 598 kg242–936 | € 55.436vanaf bouwjaar 2023 | 286 | |
| Adria Twin 600 SPB2019–2026 | 6,00 m | 4 | 676 kg364–1.473 | € 96.030vanaf bouwjaar 2023 | 234 | |
| Pössl Summit 600 Plus2017–2022 | 6,00 m | 4 | 666 kg595–1.420 | € 51.096over alle bouwjaren | 207 | |
| Hymer Grand Canyon2014–2026 | 6,00 m | 4 | 605 kg305–1.089 | € 115.695vanaf bouwjaar 2023 | 202 | |
| Pössl Summit 6002016–2026 | 6,00 m | 4 | 719 kg541–779 | € 93.487vanaf bouwjaar 2023 | 197 | |
| Hymer Yellowstone2013–2026 | 6,36 m | 4 | 495 kg257–1.260 | € 130.155vanaf bouwjaar 2023 | 155 | |
| Karmann-Mobil Davis 6202011–2026 | 6,37 m | 4 | 435 kg259–1.335 | € 47.509over alle bouwjaren | 148 | |
| Westfalia Ford Nugget Plus2022–2025 | 5,34 m | 5 | 637 kg508–792 | € 60.340vanaf bouwjaar 2023 | 141 | |
| Pössl Summit 5402020–2026 | 5,41 m | 4 | 814 kg649–869 | € 82.979vanaf bouwjaar 2023 | 132 | |
| Hymer Ayers Rock2016–2026 | 5,41 m | 4 | 760 kg549–775 | € 101.960vanaf bouwjaar 2023 | 124 | |
| Roller Team Livingstone 22007–2024 | 6,00 m | 4 | 448 kg200–721 | € 43.631over alle bouwjaren | 121 | |
| Tourne Mobil Tourne2019–2026 | 6,00 m | 4 | 523 kg404–602 | € 57.822vanaf bouwjaar 2023 | 119 | |
| Pössl Roadcar 5402015–2020 | 5,41 m | 4 | 645 kg483–860 | € 43.887over alle bouwjaren | 110 | |
| Hymer Yosemite2017–2026 | 6,00 m | 4 | 585 kg341–1.104 | € 111.663vanaf bouwjaar 2023 | 109 | |
| Hymer Grand Canyon S 4x42017–2026 | 5,93 m | 4 | 705 kg229–1.305 | € 151.201vanaf bouwjaar 2023 | 95 | |
| Malibu Van 600 DB2016–2026 | 5,99 m | 4 | 750 kg503–775 | € 51.017over alle bouwjaren | 90 | |
| Hymer Free 5402018–2026 | 5,41 m | 4 | 760 kg720–777 | € 53.278over alle bouwjaren | 85 | |
| Hymer Free 6002018–2025 | 6,00 m | 4 | 705 kg371–705 | € 91.240vanaf bouwjaar 2023 | 83 |
Bron, opent in een nieuw tabblad: RDW · 16 aug 2026
Wat deze getallen wel en niet zeggen
Wel: dit is wat er van dit model in Nederland op kenteken staat. De mediaan is het middelste exemplaar, dus één verkeerd ingevoerd voertuig trekt hem niet scheef. Het aantal waarop elk getal berust staat er op de modelpagina bij.
Niet: dit is geen opgave van de fabrikant en geen belofte over de camper die jij koopt. Een model loopt vaak over meerdere modeljaren en chassisvarianten, en de massa rijklaar hangt af van de opties die erop zitten. Neem de spreiding daarom net zo serieus als de mediaan.
De catalogusprijs is de nieuwprijs zoals die bij de RDW is geregistreerd bij eerste toelating, niet wat iemand heeft betaald en niet de dagwaarde. Hij staat er omdat het het enige prijsgetal in deze markt is dat niet uit een advertentie komt.